Inhalt Links
Access Keypad
- Alt+0
- StartseiteStartseite
- Alt+3
- Vorherige Seite Vorherige Seite
- Alt+6
- Inhaltsverzeichnis / Sitemap Inhaltsverzeichnis
- Alt+7
- Suchfunktion Suchfunktion
- Alt+8
- Direkt zum Inhalt Direkt zum Inhalt
- Alt+9
- Kontaktseite Kontaktseite
Inhalt Rechts
Rechte optische Spalte
Dritte Spalte
Die Volleyballgemeinschaft sucht noch Mitspieler und Mitspielerinnen für alle Mannschaften. Bei Interesse einfach melden.
Inhalt Mitte
Ergebnisse vergangener Spielzeiten
2019/20
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
2018/19
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(3 Mannschaften)
(3 Mannschaften)
(3 Mannschaften)
(3 Mannschaften)
2017/18
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(8 Mannschaften)
(8 Mannschaften)
2016/17
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
2015/16
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(8 Mannschaften)
(8 Mannschaften)
2014/15
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
2013/14
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(8 Mannschaften)
(8 Mannschaften)
2012/13
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(3 Mannschaften)
(3 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(2 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
2011/12
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(8 Mannschaften)
(8 Mannschaften)
2010/11
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(3 Mannschaften)
(2 Mannschaften)
(2 Mannschaften)
(3 Mannschaften)
(2 Mannschaften)
(2 Mannschaften)
2009/10
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(3 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(3 Mannschaften)
2008/09
(6 Mannschaften)
(6 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(8 Mannschaften)
2007/08
(6 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(4 Mannschaften)
(8 Mannschaften)
2006/07
(6 Mannschaften)
(6 Mannschaften)
(5 Mannschaften)
2005/06
(6 Mannschaften)
(7 Mannschaften)
2004/05
(11 Mannschaften)
Mannschaftshistorie
All for One
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe C | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe D Süd Vorrunde | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe D Platz 1-3 | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Südost | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Kreuzspiele | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Platzierungsspiele | 6. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe D | 4. Platz | Voll am Ball |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe D Zusatzrunde | 4. Platz | Voll am Ball |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe C Nord-West | 4. Platz | Voll am Ball |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe D Kreuzspiele | 4. Platz | Voll am Ball |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe D Platzierungsspiele | 8. Platz | Voll am Ball |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe D Vorrunde | 4. Platz | Voll am Ball |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe D Schlussrunde | 4. Platz | Voll am Ball |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D West | 4. Platz | Voll am Ball |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Kreuzspiele | 4. Platz | Voll am Ball |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Platzierungsspiele | 8. Platz | Voll am Ball |
Bachtal Bombers
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D West | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Endrunde 1 | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Nord | 4. Platz | Tausend Heinzelmännchen |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Endrunde | 7. Platz | Tausend Heinzelmännchen |
Bäggies
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D West | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Kreuzspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Platzierungsspiele | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Nordwest | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Trostrunde | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Nordwest | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Kreuzspiele | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Platzierungsspiele | 6. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D West | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Trostrunde | 2. Platz |
Blockbusters
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Nordwest | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Kreuzspiele | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Platzierungsspiele | 8. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe C | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe C Nord-West | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe D Kreuzspiele | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe D Platzierungsspiele | 7. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe D Vorrunde | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe D Schlussrunde | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D West | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Kreuzspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Platzierungsspiele | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Nordwest | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Kreuzspiele | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Platzierungsspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Nordwest | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Kreuzspiele | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Platzierungsspiele | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe C | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe C | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Nord | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Endrunde | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe C Süd | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe C Endrunde | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe C | 5. Platz | XY-Ungeschickt |
Blockstars
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe B | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe C | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Nordwest | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Kreuzspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Platzierungsspiele | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe D | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe D Zusatzrunde | 1. Platz |
Deininger Haufa
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe A | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe A | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe B | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe B | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe B | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe C | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe C | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe C | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe C Auf/Abstiegsrunde | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe C | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe C | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Ost | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Endrunde 1 | 1. Platz |
Der Fels rockt
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe B | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe C | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Südost | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Kreuzspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Platzierungsspiele | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe D | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe D Zusatzrunde | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe A | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe B | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe C | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe C Endrunde | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Nordwest | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Kreuzspiele | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Platzierungsspiele | 1. Platz |
Dia Greane
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Südost | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Trostrunde | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Südost | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Kreuzspiele | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Platzierungsspiele | 7. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Ost | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Trostrunde | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Ost | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Endrunde 2 | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Süd | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Endrunde | 8. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe B | 5. Platz | Kaisheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe A | 6. Platz | Kaisheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2005/06 Gruppe A | 5. Platz | Kaisheim |
Hobbyliga 2004/05 | 6. Platz | Kaisheim |
Dicke Henne, Fette Suppe
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe C | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe C | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe B | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe C | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe C Nord-West | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe D Kreuzspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe D Platzierungsspiele | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe B | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe B | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe B | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe B | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe C | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe C | 4. Platz | Marktoffingen |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe B | 5. Platz | Marktoffingen |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe B | 2. Platz | Marktoffingen |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe C | 1. Platz | Marktoffingen |
Die Wölfe
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe A | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe A | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe B | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe B | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe B | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe B | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe C | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe B | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe C | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Ost | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Halbfinale 2 | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Finale | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Ost | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Endrunde 2 | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Nord | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Endrunde | 6. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe C Nord | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe C Endrunde | 6. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe B | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2005/06 Gruppe B | 4. Platz | Gosheim |
Hobbyliga 2004/05 | 9. Platz | Gosheim |
Donaubären
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe B | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe B | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe B | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe B | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe A | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe A | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe A | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2005/06 Gruppe A | 3. Platz | |
Hobbyliga 2004/05 | 3. Platz | Dillingen |
Dritte Halbzeit
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D West | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Endrunde 2 | 3. Platz |
Egaubätscher
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D West | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Halbfinale 2 | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Spiel um Platz 3 | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D West | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Endrunde 1 | 2. Platz |
Familie Feuerstein
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe D Süd Vorrunde | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe D Platz 4-6 | 3. Platz |
Freshenett Huisheim
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe C | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe C Endrunde | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe B | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe A | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe A | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe A | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe A | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe A | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2005/06 Gruppe A | 4. Platz | |
Hobbyliga 2004/05 | 5. Platz | Huisheim |
Hechtbagger
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe D | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe D Nord Vorrunde | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe D Platz 4-6 | 1. Platz |
Hobby Nördlingen
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Ost | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Kreuzspiele | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Platzierungsspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe A | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe A | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe B | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Nord | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Endrunde | 1. Platz |
Hobby Nördlingen II
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Südost | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Kreuzspiele | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Platzierungsspiele | 8. Platz |
Hobbyteam Langweid
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe C Süd-Ost | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe D Kreuzspiele | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe D Platzierungsspiele | 6. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe D Vorrunde | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe D Schlussrunde | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Ost | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Kreuzspiele | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Platzierungsspiele | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Südost | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Kreuzspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Platzierungsspiele | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Südost | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Kreuzspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Platzierungsspiele | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Ost | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Trostrunde | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Süd | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Endrunde | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe C Süd | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe C Endrunde | 2. Platz |
Hubschraubären
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe B | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe A | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe A | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe A | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe A | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe B | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe B | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe B | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe A | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe A | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe A | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe A | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe B | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe B | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2005/06 Gruppe B | 3. Platz | Eurocopter |
Hobbyliga 2004/05 | 11. Platz | Eurocopter |
Jumpertos
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe A | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe A | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe A | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe A | 2. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Mixed-Liga Kreis Donau 2005/06 Gruppe A | 1. Platz | United Jumpers |
Hobbyliga 2004/05 | 1. Platz | Donauwörth |
Just do it Alre
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe D | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe C | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Südost | 4. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Kreuzspiele | 3. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Platzierungsspiele | 5. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe D | 3. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe D Zusatzrunde | 3. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe C Nord-West | 2. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe D Kreuzspiele | 2. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe D Platzierungsspiele | 4. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe D Vorrunde | 3. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe D Schlussrunde | 3. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Ost | 3. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Kreuzspiele | 3. Platz | Just do it Alerheim |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Platzierungsspiele | 6. Platz | Just do it Alerheim |
Kesselhupfer
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe B | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2018/19 Gruppe B | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Südost | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Kreuzspiele | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2017/18 Gruppe C Platzierungsspiele | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2016/17 Gruppe B | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2015/16 Gruppe B | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2014/15 Gruppe B | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe A | 5. Platz | Amerdinger Muasdischla |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe A | 4. Platz | Amerdinger Muasdischla |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe A | 4. Platz | Amerdinger Muasdischla |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe B | 1. Platz | Amerdinger Muasdischla |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe B | 2. Platz | Amerdinger Muasdischla |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe A | 6. Platz | Amerdinger Muasdischla |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe A | 4. Platz | Amerdinger Muasdischla |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe B | 1. Platz | Amerdinger Muasdischla |
Mixed-Liga Kreis Donau 2005/06 Gruppe A | 6. Platz | Amerdinger Muasdischla |
Hobbyliga 2004/05 | 2. Platz | Amerdingen |
Kesselhupfer 2.0
Mixed-Liga Kreis Donau 2019/20 Gruppe D | 1. Platz |
Lauterbach
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe A | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe A | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe A | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe A | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe A | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2005/06 Gruppe A | 2. Platz | |
Hobbyliga 2004/05 | 4. Platz |
Lauterbatscher
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D West | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Kreuzspiele | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2013/14 Gruppe D Platzierungsspiele | 7. Platz |
Lechtalschnaufer
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Südost | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Kreuzspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2012/13 Gruppe D Platzierungsspiele | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Südost | 1. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Kreuzspiele | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2011/12 Gruppe D Platzierungsspiele | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Ost | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Halbfinale 1 | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2010/11 Gruppe D Spiel um Platz 3 | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Ost | 2. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2009/10 Gruppe D Endrunde 1 | 4. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Süd | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2008/09 Gruppe C Endrunde | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe C Süd | 3. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2007/08 Gruppe C Endrunde | 5. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2006/07 Gruppe B | 6. Platz | |
Mixed-Liga Kreis Donau 2005/06 Gruppe B | 5. Platz | |
